超9000万,中国海洋大学发布仪器采购意向
近期,中国海洋大学连续发布多项仪器设备采购意向,预算金额高达9274.59万元。涉及仪器设备包括生物安全柜、多波段酶标仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、红外光谱仪、激光共聚焦倒置显微镜等。预计采购时间2025年3月~4月。
中国海洋大学近期仪器采购意向汇总
采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(海气2) | 海气通量观测系统2台 海基闭路涡动通量相关系统1台 便携式地面接收系统1台 颗粒物吸湿性挥发性串级气溶胶分析仪1台 边界层梯度通量观测系统1台 | 525 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(水产) | 1. 显微操作系统(1台套) 2. 样品存储设备(1台套):超低温冰箱(5台)、普通冰箱(2个)、生物安全柜(1台)、标本柜(3台) 3. 循环水养殖系统(1台套) 4. 多参数水质检测仪(1台) 5. 运动测量系统(1台套):自存式倾斜仪(2台)、光学运动捕捉系统定位传感器(1套)、光学动作捕捉系统数据采集单元(1套) 6. 数字化水槽波流测量系统(1台套):三维电磁流速仪(1个)、数字波高仪(5个)、自存式水下相机(2台)、微型温深仪(1台) 7. 养殖生物行为生理环境全息监测系统(1台套):鱼类行为高清监测器(2个)、水听器(2个)、多波段酶标仪(1台)、 数码体式显微镜(2台)、高压灭菌锅(1个)、全温立式摇床(1台)、多参数智能型水质测定仪(3台)、多参数水质分析仪(2台)、电热恒温水浴锅(1个)、电子天平(4台)、分析天平(2台)、移液器(10个)、紫外可见分光光度计(2台)、超低温冰箱(1台) 8. 渔业调查船用流速等环境参数监测系统(1台套):声学多普勒剖面流速仪(1台)、便携式多参数水质仪(1台) 9. 实验分析测试系统(1台套):冰点渗透仪(1台)、盐度计(3台)、溶氧仪(1台)、分析天平(3台)、移液器(4个)、垂直数字流量计(1台)、扩展型摊烤片系统(1套)、生化培养箱(1个) 10. 超景深小微标本数字成像系统(1台套):超、全景深摄像设备(1台)、研究级生物显微镜(1台)、生物显微镜配套实时图像传输设备(1台) | 713.96 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(地球) | 电感耦合等离子体质谱仪(1套),CHNSO全自动元素分析仪(1台),红外光谱仪(1台),激光粒度仪(1台),多片磨片机(1套) | 426 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(环科1) | 近海多参数无人测量系统1套 | 135 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(海气1) | 人工智能海洋预报数值模拟实验平台1台、体三维粒子图像测速系统1台、脉冲激光器1台、数字超声波浪数据采集系统1台,多参数水质仪2台,海床基综合立体观测平台1台,波浪谱浮标1台 | 811.5 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(环科2) | 设备1 地质雷达天线;设备2 泽塔电位和粒度分析仪;设备3 液质联用仪;设备4 场发射扫描电镜;设备5 流式细胞仪 | 888 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(生命1) | 1、研究级高分辨率显微系统1套;2、单细胞微液滴分选仪 1台;3、激光共聚焦倒置显微镜1台套;4、倒置荧光显微镜1台套;5、120KV生物投射显微镜1台。 | 957.5 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(生命2) | 1、高精度质谱联用系统1台套, 适用于蛋白质组学;2、藻类人工智能分析系统1台套;3、生物样品制备系统1台套;4、多功能高温高压微生物培养分析系统1台套;5、生化及分子样品分析系统1台套;6、光染色菌落微核微孔板影像分析仪1台套 | 742.4 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(医药) | 多角度激光散射仪、全自动蛋白纯化系统(1台)、高效液相色谱质谱联用仪、薄层色谱质谱联用仪、倒置荧光显微镜(1台)、高效液相色谱仪(2台)、快速制备液相(1台) | 610 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(食品) | 全自动五分类血液体液细胞分析仪、细胞破碎仪、电子舌、高通量双模块荧光定量PCR仪、电子鼻、体外肠道模拟消化系统、质构仪、蛋白纯化仪、高效液相色谱仪等检测设备 | 574 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(信息1) | 光谱分析探测仪、拉曼光谱仪、红外检测系统、超声波成像及水下观测实验系统、光纤通信实验系统、海洋光学教学演示系统:①吸收系数光电测量教学演示系统2台 ②体积散射函数测量教学演示系统2台 ③海洋辐亮度计测量教学演示系统2台 ④水下高光谱辐照度教学演示系统1台 ⑤激光诱导击穿光谱测量教学演示系统2台 ⑥ 荧光分光光度计教学演示系统1台、阻抗分析仪、声学换能器制作与测量平台、空天地海一体化协同环境感知与信息应用系统 | 573.13 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(信息2) | 空间环境无人感知实践平台、空间环境信息处理工作站、水声测量系统、集成多功能制版系统、多架构国产大模型训练推理平台 | 496.1 | 2025年4月 |
海洋科学创新人才培养平台设备更新项目(化学) | Zeta电位和粒度分析仪(1台套) 、X射线衍射仪(1台套)、全自动微塑料预处理装置(1台套)、 激光共聚焦荧光显微镜(1台套)、 海水TOC分析仪(1台套)、 连续流微通道反应装置(1台套) | 361 | 2025年4月 |
中国海洋大学单胞藻培养系统、贝类养殖系统等设备采购项目 | 单胞藻培养系统、海水前处理装置、贝类养殖系统、贝类养殖控温装置各一套 | 611 | 2025年3月 |
热带网箱养殖鱼类表型智慧测定平台锚固系统采购项目 | 热带网箱养殖鱼类表型智慧测定平台锚固系统1套 | 850 | 2025年3月 |
推荐
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
市场商机
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
市场商机