1655万 中国科学院生态环境研究中心2025年2至12月政府采购意向
中国科学院生态环境研究中心2025年2至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院生态环境研究中心2025年2至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中国科学院生态环境研究中心 | 飞行时间-二次离子质谱 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 835.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
2 | 中国科学院生态环境研究中心 | 多维形态电感耦合等离子体串联质谱仪联用系统 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
3 | 中国科学院生态环境研究中心 | 傅里叶变换离子回旋共振质谱高分辨检测池套件 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 310.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
4 | 中国科学院生态环境研究中心 | 显微拉曼成像光谱仪 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
5 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一体化主动减震系统 | A02100420分析仪器辅助装置 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
推荐
-
焦点事件
-
企业风采
-
产品技术
-
焦点事件
-
标准
-
企业风采